3 Mannschaften vom Phoenix starteten in diesem Jahr,
im K60 in Eberstadt auf der Hessenmeisterschaft Senioren Kombi Mannschaft.
Mannschaft 1 - Manfred Domke, Mark Majlat, Andreas Fresenborg
Mannschaft 2 - Kai Bertram. Andreas Schmidko, Rudolf Olschowsky
Mannschaft 3 - Andreas Hammann, Heiko Hendrich, Dietmar Banyay
Plazierungen:
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte |
1 | BSC Darmstadt 2013 e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 |
2 | BV Schierstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 |
3 | TV 1876 Eberstadt e.V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 |
4 | 1. PBC Bad Wildungen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 |
5 | PBC Phoenix Büttelborn 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 |
6 | Billard Bianco Dieburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
7 | PBC Phoenix Büttelborn 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
8 | PBC Phoenix Büttelborn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
9 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
Ergebnisse:
Runde | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
HR | 27.08.2016 | 1. PBC Giessen 1986 | 0:0 | ||
HR | 27.08.2016 | TV 1876 Eberstadt | 0:0 | ||
HR | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 2 | 0:0 | ||
HR | 27.08.2016 | 1. PBC Bad Wildungen | 0:0 | ||
HR | 27.08.2016 | BV Schierstein | 0:0 | ||
HR | 27.08.2016 | Billard Bianco Dieburg | PBC Phoenix Büttelborn 3 | 1:3 | |
HR | 27.08.2016 | BSC Darmstadt 2013 | 0:0 | ||
HR | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | 0:0 | ||
GR 1 | 27.08.2016 | 1. PBC Giessen 1986 | TV 1876 Eberstadt | 1:3 | |
GR 1 | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 2 | 1. PBC Bad Wildungen | 0:3 | |
GR 1 | 27.08.2016 | BV Schierstein | PBC Phoenix Büttelborn 3 | 3:0 | |
GR 1 | 27.08.2016 | BSC Darmstadt 2013 e.V. | PBC Phoenix Büttelborn 1 | 3:1 | |
VR 1 | 27.08.2016 | 0:0 | |||
VR 1 | 27.08.2016 | 0:0 | |||
VR 1 | 27.08.2016 | Billard Bianco Dieburg | 0:0 | ||
VR 1 | 27.08.2016 | 0:0 | |||
VR 2 | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 3 | 0:0 | ||
VR 2 | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | 0:0 | ||
VR 2 | 27.08.2016 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Billard Bianco Dieburg | 0:3 | |
VR 2 | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 2 | 0:0 | ||
GR 2 | 27.08.2016 | TV 1876 Eberstadt e.V. | 1. PBC Bad Wildungen | 3:1 | |
GR 2 | 27.08.2016 | BV Schierstein | BSC Darmstadt 2013 | 3:0 | |
VR 3 | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 3 | PBC Phoenix Büttelborn 1 | 3:1 | |
VR 3 | 27.08.2016 | Billard Bianco Dieburg | PBC Phoenix Büttelborn 2 | 0:3 | |
VR 4 | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 3 | 1. PBC Bad Wildungen | 2:3 | |
VR 4 | 27.08.2016 | PBC Phoenix Büttelborn 2 | BSC Darmstadt 2013 e.V. | 1:3 | |
HF 1 | 27.08.2016 | TV 1876 Eberstadt | BSC Darmstadt 2013 | 0:3 | |
HF 2 | 27.08.2016 | BV Schierstein | 1. PBC Bad Wildungen | 3:2 | |
Pl 3 u 4 | 27.08.2016 | TV 1876 Eberstadt e.V. | 1. PBC Bad Wildungen | 3:0 | |
F | 27.08.2016 | BSC Darmstadt 2013 | BV Schierstein | 3:1 |
Regelarien aus dem Sportprogramm 2015/2016 zum Wettbewerb
Damen- und Senioren-Kombi-Mannschaft
2.1. Allgemeines
Damen- und Senioren-Mannschaften sind 3er Mannschaften. Antreten mit 2 Sportler/innen ist nicht zulässig. Ein oder zwei Sportler/innen dürfen zweimal eingesetzt werden, jedoch nur in verschiedenen Disziplinen und je Durchgang einmal.
Steht es bei der 14.1 Begegnung nach 30 Aufnahmen unentschieden, so wird die Partie so lange um 5 Aufnahmen verlängert bis ein/e Sieger/in feststeht.
Bei den Senioren sind gemischte Mannschaften - männlich, weiblich - möglich, deren Mitglieder die Altersregelung erfüllen.
2.2. Altersregelung
Senioren sind Herren, die im Jahr der Deutschen Meisterschaft 40 Jahre alt werden. In der Mannschaft müssen mindestens zwei Senioren gemeldet sein. Der dritte Spieler kann jünger als 40 Jahre sein, muss allerdings das 35. Lebensjahr im Jahr der Deutschen Meisterschaft vollendet haben.
Bei den Damen-Mannschaften gibt es keine Altersbegrenzung.
2.3. Ausspielziele
Turnier-zahl | Spielsystem | 8-Ball | 9-Ball*) | 10-Ball | 14/1 endlos | |||
abs. KO | dopp. KO | Gewinn-spiele | Gewinn-spiele | Gewinn-spiele | Anzahl Kugeln | Aufnahme-begrenzung | ||
Damen | 1 | X | 2 x 4 | 1 x 5 | 1 x 4 | 1 x 75 | 30 | |
Senioren | 1 | X | 2 x 4 | 1 x 5 | 1 x 4 | 1 x 75 | 30 |
Hat eine Mannschaft 3 Punkte erreicht, ist die Begegnung gewonnen.
Gespielt wird in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball mit Wechselbreak
*) Die 9 liegt auf dem Fußpunkt. Siehe Kapitel 1.3
2.4. Spielsystem
Gespielt wird im Doppel-KO-System bei den Senioren bis zum Halbfinale. Danach im Einfach-Ko-System. Wobei Platz 3 und 4 ausgespielt wird.
Bei den Damen wird im Doppel-KO-System gespielt, bei weniger als 5 Teilnehmenden Mannschaften wird im System Jeder gegen Jeden gespielt.